Behälter-waagerecht ausgerichtetes Messgerät DLL elektronischer Niveauschalter-15m LPG
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Shendoo |
| Zertifizierung: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Modellnummer: | Shendoo1688 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton-Satz |
| Lieferzeit: | 25 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Energie: | Elektronisch | Verwendung: | Niveauschalter |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Anwendung: | Chemikalie |
| Ex-Proof-Note: | Ex dII CT6 GB | ||
| Hervorheben: | 15m LPG Behälter-waagerecht ausgerichtetes Messgerät,Behälter-waagerecht ausgerichtetes Messgerät DLL LPG,15m Füllstandmessgerät für Behälter |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibungen
| Einzelteil | Spezifikationen | Anmerkung |
| Strecke | 0,2-3M; 0.5-6m; 1-10m; | |
| Genauigkeit | 0.5%F.S.; 0.2%F.S.; 0.1%F.S. | |
| Anzeigenentschließung | 1mm | |
| Einheit | Millimeter | |
| Anzeige | 5 Stelle LED | Direktanzeige |
| Ausgabefehler | Nicht vorbei ±0.1% Anzeigenwert | Fehler zwischen Ertragwert und Anzeigenwert |
| Zulässige Migration | -9999mm~+9999mm | |
| Behälterdruck | Keine Beschränkung | |
| Sensor funktionierender Temp. | -50~70℃; -30~120℃; 0~250℃ | Ähnlich Temp. von der Behälterwand |
| Übermittler funktionierender Temp. | -40~60℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% | |
| Explosionssichere Klasse | Ex dII CT6 GB | |
| Korrosionsbeweisklasse | WF1 | |
| Eintrittschutz | IP67 | |
| Verdrahten des Systems | 4es-adrig System, Zweidrahtsystem | |
| Stromversorgung | DC24 (±20%) V/10W, AC220 (±20%) V/10W | |
| Ertrag | Lokalisiertes 4-20mA/HART/Modbus/TCP industrielles Ethernet | Max. Ertragabstand 1000m |
| Ertraglast | Nichterfüllungslast 250Ω | Max. Last 1000Ω |
| Kabel zwischen Sensor und Übermittler | 10m | Konnte bis 30m ausgedehnt sein |
| Kabelrohr | DN20 (6') galvanisierte Rohr, G3-/4‚Außengewinde | |
| Rohrverbindung | Magnetische Aufnahme | |
| Verbindung | Innengewinde M20x1.5, konnte zu G3/4 ‚oder 1/2‘ ‚NPT zu Außengewinde geändert werden | |
| Gewicht | 3.7kg | |
| BehälterWandstärke | 0-30mm | |
| Paketmaß | L 430mm x W 380mm x H 280mm | |
| Anmerkung | 1. Falls dieses Niveau niedriger als min. Strecke des Produktes ist, zeigt Anzeige „LO“ (Anzeigeninhalt möglicherweise ändert entsprechend unterschiedlicher Einstellung) | |
| 2. Analogergebnis wird mit Übermittlerstromkreis durch Spannung 750V lokalisiert. Es wird auch mit DC24V-Energie durch eine Spannung lokalisiert, die höher als 1500V ist. Nichterfüllungslast des Analogergebniss ist 250Ω, und max. Last ist 1000Ω. | ||
| 3. Sensor- und Kalibrierungssonde sind mit den starken magnetischen Ringen, zum von Adsorptionsfähigkeit über 80kg sicherzustellen. | ||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






